PROLAND NORD EXPRESS SRL
35756660
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PROLAND NORD EXPRESS SRL |
| C.U.I. | 35756660 |
| Non. Immatriculation | J7/129/2016 |
| Date de création | 04.03.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PROLAND NORD EXPRESS SRL, CUI 35756660, a été créée le 04.03.2016
Coordonnées
| Adresse | Eroilor 19 **** ? |
| Ville / Secteur | Vlăsineşti |
| Comté | BOTOSANI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9601 | 7 576 | 3 072 | 23 512 | 190 850 | 14 658 | 37 101 | 1 |
| 2023 | 9601 | 5 022 | 44 066 | 50 947 | 177 597 | 70 628 | 36 498 | 1 |
| 2022 | 9601 | 23 067 | 71 463 | 35 917 | 178 654 | 76 607 | 27 841 | 1 |
| 2021 | 9601 | 12 795 | 54 183 | 59 223 | 181 226 | 85 554 | 13 802 | 0 |
| 2020 | 111 | 953 | 3 593 | 52 991 | 143 483 | 108 289 | 3 157 | 0 |
| 2019 | 111 | 731 | 3 004 | 51 471 | 107 194 | 142 568 | 2 452 | 0 |
| 2018 | 111 | 802 | 3 305 | 25 494 | 26 532 | 196 662 | 1 861 | 0 |
| 2017 | 111 | 597 | 2 971 | 11 147 | 10 729 | 32 839 | 1 212 | 0 |
| 2016 | 111 | 928 | 3 000 | 11 175 | 10 832 | 971 | 629 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PROLAND NORD EXPRESS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PROLAND NORD EXPRESS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PROLAND NORD EXPRESS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PROLAND NORD EXPRESS SRL au cours de l'année 2024 était de 7 576 EUR, et le bénéfice net 3 072 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| KOS NEW MEDIA VISION S.R.L. | 44732563 | J38/885/2021 |
| MOVIAGRO SRL | 15210019 | J9/112/2003 |
| AGROGRUP COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48552751 | C37/4/2023 |
| AGRICOLA FAL-MAR S.R.L. | 8238602 | J2/191/1996 |
| FRATII CALCIU SRL | 3431032 | J36/50/1993 |
| BIOECO ROJ S.R.L. | 48893872 | J16/2084/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| EASY HABITAT RENOVATION SRL | 34120079 | J7/60/2015 |
| INEVAS MIDO BUSINESS SRL | 35297622 | J7/475/2015 |
| DERASOL MARKET SRL | 35139738 | J7/407/2015 |
| LUCRU CALITATIV SRL | 36077080 | J7/244/2016 |
| HELIOPOLIS MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. | 36335546 | J7/339/2016 |
| ALNESSI LEX PRINT SRL | 36246643 | J7/313/2016 |